
Face au Parc National de la Vanoise, Courchevel est une station conseillée aux passionnés de ski alpin, au cœur du plus grand domaine skiable du monde : Les "3 Vallées".
Altitude 1550 m.
Ski alpin 1300/2800 m. 68 remontées mécaniques. Domaine des « 3 vallées » : 600 km de pistes, (35 bleues, 22 vertes, 32 rouges, 9 noires) et 2 km de piste éclairée. Ski de fond : 130 km de pistes.Navette station gratuite.
Dates d'ouverture : du 18 décembre 2010 au 24 avril 2011.
Accueil le dimanche.
| 8 jours / 7 nuits par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de 6 à -14 ans | Enfants de 2 à -6 ans | Enfants de 3 mois à -2 ans | Supplément chambre individuelle |
| du 19/12/10 au 26/12/10 | 546 | 436,80 | 327,60 | 152 | 158,40 |
| du 26/12/10 au 02/01/11 | 635 | 508 | 381 | 152 | 185,10 |
| du 02/01/11 au 16/01/11 | 415 | 332 | 249 | 128 | 124,50 |
| du 16/01/11 au 13/02/11 | 478 | 382,40 | 286,80 | 146 | 143,40 |
| du 13/02/11 au 20/02/11 | 663 | 530,40 | 397,80 | 199 | 198,90 |
| du 20/02/11 au 06/03/11 | 663 | 530,40 | 397,80 | 199 | 198,90 |
| du 06/03/11 au 13/03/11 | 635 | 508 | 381 | 199 | 190,50 |
| du 13/03/11 au 20/03/11 | 532 | 425,60 | 319,20 | 184 | 159,60 |
| du 20/03/11 au 03/04/11 | 478 | 382,40 | 286,80 | 146 | 143,40 |
| du 03/04/11 au 10/04/11 | 442 | 353,60 | 265,20 | 136 | 132,60 |
| du 10/04/11 au 17/04/11 | 478 | 382,40 | 286,80 | 146 | 143,40 |
| du 17/04/11 au 24/04/11 | 415 | 332 | 249 | 128 | 124,50 |
| Par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de 6 à -14 ans | Enfants de -6 ans |
| 2 jours 1 nuit | 87 | 70 | 52 |
| 3 jours 2 nuits | 174 | 140 | 104 |
| 4 jours 3 nuits | 261 | 210 | 156 |
| Suppléments réveillons | +28 | +17 | +17 |
| 8 jours / 7 nuits par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de 6 à -14 ans | Enfants de 2 à -6 ans | Enfants de 3 mois à -2 ans | Supplément chambre individuelle |
| du 19/12/10 au 26/12/10 | 493 | 394,40 | 295,80 | 136 | 158,40 |
| du 26/12/10 au 02/01/11 | 573 | 458,40 | 343,80 | 136 | 185,10 |
| du 02/01/11 au 16/01/11 | 374 | 299,20 | 224,40 | 114 | 124,50 |
| du 16/01/11 au 13/02/11 | 430 | 344 | 258 | 132 | 143,40 |
| du 13/02/11 au 20/02/11 | 596 | 476,80 | 357,60 | 178 | 198,90 |
| du 20/02/11 au 06/03/11 | 596 | 476,80 | 357,60 | 178 | 198,90 |
| du 06/03/11 au 13/03/11 | 571 | 456,80 | 342,60 | 178 | 190,50 |
| du 13/03/11 au 20/03/11 | 478 | 382,40 | 286,80 | 165 | 159,60 |
| du 20/03/11 au 03/04/11 | 430 | 344 | 258 | 132 | 143,40 |
| du 03/04/11 au 10/04/11 | 397 | 317,60 | 238,20 | 122 | 132,60 |
| du 10/04/11 au 17/04/11 | 430 | 344 | 258 | 132 | 143,40 |
| du 17/04/11 au 24/04/11 | 374 | 299,20 | 224,40 | 114 | 124,50 |
| Par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de 6 à -14 ans | Enfants de -6 ans |
| 2 jours 1 nuit | 78 | 63 | 47 |
| 3 jours 2 nuits | 156 | 126 | 94 |
| 4 jours 3 nuits | 234 | 189 | 141 |
| Suppléments réveillons | +28 | +17 | +17 |

| • En savoir plus : |
| Visualisez le plan |
| Consulter le livret d'accueil 2011 |
| Visualisez le plan des pistes |
| Consulter le site co-voiturage.fr |




