
Disponibilités / Réservations
Recherchez avec la carte
Le village du "Val d'Orbe" est situé au coeur de l'un des plus beaux sites de ski nordique de France, à 1 km de la Suisse avec toute une palette d'activités. Aux portes du village, vous avez accès à des pistes de ski de fond faciles et pour tous niveaux. 260 km de pistes de fond balisées. Pour les amateurs de randonnées à ski ou en raquettes, de nombreux circuits sont proposés dans une nature sauvage.
Ski de pistes alpin 1120/1680m d'altitude : 11 bleues, 24 vertes, 14 rouges, 3 noires. 40 remontées mécaniques, 8 canons à neige. Navettes skibus gratuites.
Dates ouvertures : du 19 décembre 2011 au 17 mars 2012.
| 8 jours / 7 nuits par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de 6 à -14 ans | Enfants de 2 à -6 ans | Enfants de 3 mois à -2 ans | Supplément chambre individuelle |
| du 19/12/11 au 26/12/11 | 430 | 344 | 258 | 149 | 123 |
| du 26/12/11 au 02/01/12 | 480 | 384 | 288 | 149 | 139 |
| du 26/12/11 au 01/01/12 (7 jours/6 nuits) | 465 | 372 | 279 | 149 | 134 |
| du 01/01/12 au 07/01/12 (7 jours/6 nuits) | 256 | 128 | Offert | Offert | Offert |
| du 02/01/12 au 07/01/12 (6 jours/5 nuits) | 200 | 100 | Offert | Offert | Offert |
| du 07/01/12 au 14/01/12 | 326 | 163 | Offert | Offert | Offert |
| du 14/01/12 au 21/01/12 | 326 | 163 | 163 | Offert | 98 |
| du 21/01/12 au 11/02/12 | 370 | 185 | 185 | Offert | 111 |
| du 11/02/12 au 18/02/12 | 530 | 424 | 318 | 199 | 159 |
| du 18/02/12 au 10/03/12 | 550 | 440 | 330 | 199 | 165 |
| du 10/03/12 au 17/03/12 | 320 | 160 | 160 | Offert | 98 |
| 8 jours / 7 nuits par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de 6 à -14 ans | Enfants de 2 à -6 ans | Enfants de 3 mois à -2 ans | Supplément chambre individuelle |
| du 19/12/11 au 26/12/11 | 385 | 308 | 231 | 135 | 123 |
| du 26/12/11 au 02/01/12 | 430 | 344 | 258 | 135 | 139 |
| du 26/12/11 au 01/01/12 (7 jours/6 nuits) | 415 | 332 | 249 | 134 | 134 |
| du 01/01/12 au 07/01/12 (7 jours/6 nuits) | 230 | 115 | Offert | Offert | Offert |
| du 02/01/12 au 07/01/12 (6 jours/5 nuits) | 180 | 90 | Offert | Offert | Offert |
| du 07/01/12 au 14/01/12 | 292 | 146 | Offert | Offert | Offert |
| du 14/01/12 au 21/01/12 | 292 | 146 | 146 | Offert | 98 |
| du 21/01/12 au 11/02/12 | 332 | 166 | 166 | Offert | 111 |
| du 11/02/12 au 18/02/12 | 475 | 380 | 285 | 180 | 159 |
| du 18/02/12 au 10/03/12 | 495 | 396 | 297 | 180 | 165 |
| du 10/03/12 au 17/03/12 | 288 | 144 | 144 | Offert | 98 |
| 8 jours / 7 nuits par appartement | Studio 4 personnes | 2 pièces 4 / 5 pers. | 2 pièces 6 pers. |
| du 19/12/11 au 26/12/11 | 571 | 717 | 790 |
| du 26/12/11 au 02/01/12 | 659 | 824 | 906 |
| du 26/12/11 au 01/01/12 (7 jours/6 nuits) | 641 | 802 | 881 |
| du 01/01/12 au 07/01/12 (7 jours/6 nuits) | 166 | 278 | 334 |
| du 02/01/12 au 07/01/12 (6 jours/5 nuits) | 125 | 208 | 250 |
| du 07/01/12 au 21/01/12 | 194 | 324 | 389 |
| du 21/01/12 au 11/02/12 | 285 | 399 | 456 |
| du 11/02/12 au 03/03/12 | 754 | 939 | 1030 |
| du 03/03/12 au 10/03/12 | 676 | 848 | 935 |
| du 10/03/12 au 17/03/12 | 194 | 324 | 389 |
Communauté
Catalogues
Newsletter
Soyez les premiers informés de nos dernières offres grâce à notre newsletter
En savoir plus
Infos & réservations
04 79 75 75 75
du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 17h


