
| 8 jours / 7 nuits par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de 6 à -14 ans | Enfants de 2 à -6 ans | Enfants de 3 mois à -2 ans | Supplément chambre individuelle |
| du 19/12/09 au 26/12/09 | 340 | 170 | 170 | Offert | 96,90 |
| du 26/12/09 au 02/01/10 | 380 | 190 | 190 | Offert | 108,90 |
| du 02/01/10 au 09/01/10 | 280 | 140 | 140 | Offert | 84 |
| du 09/01/10 au 06/02/10 | 294 | 147 | 147 | Offert | 88,20 |
| du 06/02/10 au 13/02/10 | 320 | 160 | 160 | Offert | 96 |
| du 13/02/10 au 06/03/10 | 355 | 284 | 213 | 142 | 106,50 |
| du 06/03/10 au 10/04/10 | 340 | 170 | 170 | Offert | 97,80 |
| du 10/04/10 au 01/05/10 | 400 | 320 | 240 | 142 | 120 |
| du 01/05/10 au 29/05/10 | 372 | 186 | 186 | Offert | 111,60 |
| du 29/05/10 au 19/06/10 | 400 | 200 | 200 | Offert | 120 |
| du 19/06/10 au 26/06/10 | 400 | 200 | Offert | Offert | 111,60 |
| du 26/06/10 au 03/07/10 | 455 | 364 | 247 | 102 | 165 |
| du 03/07/10 au 10/07/10 | 499 | 399,20 | 299,40 | 199,60 * | 165 |
| du 10/07/10 au 21/08/10 | 570 | 456 | 342 | 228 * | 175 |
| du 21/08/10 au 28/08/10 | 570 | 456 | 247 | 102 | 175 |
| du 28/08/10 au 25/09/10 | 400 | 200 | 200 | Offert | 120 |
| du 25/09/10 au 16/10/10 | 339 | 169,50 | 169,50 | Offert | 101,70 |
| du 16/10/10 au 23/10/10 | 275 | 137,50 | Offert | Offert | 82,50 |
| du 23/10/10 au 30/10/10 | 372 | 186 | 186 | Offert | 111,60 |
| Par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de -14 ans |
| 2 jours 1 nuit | 54 | 27 |
| 3 jours 2 nuits | 108 | 54 |
| 4 jours 3 nuits | 162 | 81 |
| Par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de -14 ans |
| 2 jours 1 nuit | 63 | 31 |
| 3 jours 2 nuits | 126 | 62 |
| 4 jours 3 nuits | 189 | 93 |
| Par personne | Adultes et enfants dès 14 ans | Enfants de -14 ans | Enfants de -6 ans |
| 2 jours 1 nuit | 76 | 60 | 45 |
| 3 jours 2 nuits | 152 | 120 | 90 |
| 4 jours 3 nuits | 228 | 180 | 135 |
| • En savoir plus : |
| Visualisez le plan |
| Consulter le livret d'accueil |
| Livret Spécial Thalasso |
| Consulter le site co-voiturage.fr |






